Пластифицированные гранулированные ПВХ-материалы (пластикаты)
№ | Марка (рецептура) |
Назначение (применение) | Соответствие продукции (ГОСТ, ТУ, сертификат) |
1 | О-40 (рец. ОМ-40) | Для защиты оболочек проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
2 | О-40 (рец. 239) | Для защитных оболочек проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
3 | О-55 (рец. 1183) | Морозостойкий, для защитных оболочек проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
4 | ОН-М40 | Для изготовления оболочки силовых кабелей | ТУ 2246-441-05761784-2002 |
5 | ОНЗ-40 (рец. М258) | С низким запахом, для защитных оболочек проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
6 | НГП 40-32 | Пониженной горючести, для защитных оболочек проводов и кабелей | ТУ 6-01-1328-86 |
7 | НГП 30-32 | Пониженной горючести, для защитных оболочек проводов и кабелей | ТУ 6-01-1328-86 |
8 |
Элигран марок ППИ 30-30 ППО 30-35 ППВ 28 |
Пластикат повышенной пожаробезопасности пониженного дымовыделения - для изоляции проводов и кабелей - для защитных оболочек проводов и кабелей - для внутреннего заполнения кабеля |
ТУ 2246-475-05761784-2004 |
9 | И 40-13А (рец. 8/2) | Для особо тонкой изоляции проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
10 | И 40-14 (рец. Э 40-1) | Для изоляции проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
11 | ИН-М30 | Для изготовления изоляции и оболочки силовых кабелей | ТУ 2246-441-05761784-2002 |
12 | ИО 45-12 (рец. 948) | Для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей | ГОСТ 5960-72 |
13 | Элигран марки “Нева-В” | Для изготовления вилок и оболочек круглых электробытовых шнуров (обеспечивает чисто белый цвет и автоматизированную разделку проводов) | ТУ 2243-430-05761784-2000 |
14 | Концентрат полимерный | Для окрашивания ПВХ пластикатов технического назначения в различные цвета | ТУ 6-00-05761783-383-92 |
15 |
Элигран марок В-60 F, B-70F, B-80F, B-90F |
Для литья и экструзии комплектующих изделий к автомобилям | ТУ 2246-442-05761784-99 |
16 | Рец. 1017У, 017УМ | Для профильных изделий в автомобильной, электротехнической, мебельной промышленности | ТУ 2246-413-05761784-96 |
17 |
ПВХ-Х, тип 1 ПВХ-Х, тип 2 |
Для уплотняющих деталей холодильных установок | ТУ 2246-395-05761784-93 |
18 | “Элигран” прозрачный технический | Для изготовления шлангов | ТУ 2243-449-05761784-2003 |
19 | ПЛ-1 | Для верха и обсоюзки обуви | ТУ 6-05751768-60-93 |
20 | ПЛ-2 | Для подошв обуви | ТУ 6-05751768-60-93 |
Пластифицированные листовые ПВХ-материалы
№ | Марка (рецептура) |
Назначение (применение) | Соответствие продукции (ГОСТ, ТУ, сертификат) |
1 | 57-40 | Для облицовки стен, полов, столов производственных помещений, емкостей в производстве с агрессивными средами; для гидроизоляции спортивных сооружений. Стоек к воздействию агрессивных сред при температуре от –15оС до +70oС | ТУ 2246-424-05761784-2000 |
Непластифицированные ПВХ-материалы
№ | Марка (рецептура) |
Назначение (применение) | Соответствие продукции (ГОСТ, ТУ, сертификат) |
1 | ВН-Э листовой | Для изготовления химической аппаратуры, гальванических ванн в машиностроении, строительстве и др. отраслях народного хозяйства | ГОСТ 9639-71 |
2 | ВН-Э листовой | Для изготовления химической аппаратуры, гальванических ванн облицовочных и конструкционных элементов в производствах с агрессивными средами | ТУ 2246-410-05761784-2004 |
3 | Прутки сварочные | Для сварки экструзионного и пресованного винипласта в качестве присадочного материала | ТУ 2247-467-05761784-02 |
Изделия из стеклопластика (собственное производство стеклопластика на заводе)
№ | Марка (рецептура) |
Назначение (применение) | Соответствие продукции (ГОСТ, ТУ, сертификат) |
1 | Стеклопластиковые изделия ручного формования | Применяются как конструкционный и гидроизоляционный материал для наружного использования | ТУ 2296-409-05761784-99 |
2 | Блоки и панели стеклосотовые | Используется в качестве прослойки в различных изделиях для улучшения радиотехнических показателей и для снижения веса конструкций | ТУ 6-19-95-78 |
3 | Материал теплоизоляционный рулонный | Для проведения теплоизоляционных работ при укладке трубопроводов различных диаметров | ТУ 6-00-05761783-382-90 |